型号 | JMT-SYJC-1002A | JMT-SYJC-1004A | |||
设备尺寸(W*H*D) | 400*600*380MM | 550*700*700MM | |||
显示方式 | LED数码管 | ||||
温度范围 | 30~-45℃ | 30~-70℃ | |||
温度精度 | ±0.5℃ | ||||
凝点重复性 | ±1℃ | ||||
倾点重复性 | ±2℃ | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
制冷速率 | 30min〉40℃ | 60min〉60℃ | |||
设备电源 | 220V/50HZ | ||||
制冷功率 | 400W | 800W | |||
安全保护功能 | 漏电保护、短路保护 | ||||
油品低温性能测试仪用于测定变压器油,润滑油及轻质油及各类代工原件的凝固点值,广泛应用于电工、化工、铁路、油厂及油料部门等行业领域 |